ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

149643 กระทู้ ใน 4435 หัวข้อ- โดย 847 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: axlrose

29 มีนาคม 2024 | 06:48:45 AM
Thai Progressive Rock Communityศูนย์กลางสถิติ
Thai Progressive Rock Community - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 847
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 149643
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 4435
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 23
ออนไลน์มากที่สุด: 665 - 14 กุมภาพันธ์ 2021 | 12:56:41 AM
ออนไลน์วันนี้: 45
สมาชิกที่ออนไลน์ วันนี้: 0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 32.07
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 25.08
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.82
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 13
สมาชิกล่าสุด: axlrose
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 58.66
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 6.2:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
.. polotoon .. 18602
ปีศาจลายคราม 14349
TRON 12866
panyarak 9716
ǝɹoɔǝsıɐuuoʎɐɯʎɹbuɐ 8547
Pong-Wanchai 8464
kongbei 6534
ท่านผีเพลง 4733
JKNoremorse 4654
อั๋น501 4240
Keep Talking 34184
Any Colour You Like 31761
Outside The Wall 16470
Treasure Boxes 15721
The Song Remains The Same 15084
Breathe 11853
ThaiProg Market 11026
Welcome To The Machine 9181
คำถาม 111
Let There Be More Light 37
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ดูหนังแล้วมาคุยกัน 5509
ตาดู-หูฟัง 4871
สองสามวันมานี้ ท่านฟังดนตรี non-prog อะไรกันบ้าง? 3446
Chat ! 2362
สามสี่วันมานี้ ท่านฟังดนตรี prog อะไรกันบ้าง? 2306
DVD เกี่ยวกับดนตรีที่ท่านดูภายในสัปดาห์นี้(ไม่รู้จะตั้งกระทู้นี้ที่ห้องไหน) 2018
กรุสมบัติของPong - Wanchai 1745
ซีดี,ดีวีดีหรือแผ่นเสียงที่ท่านเพิ่งได้มาไม่นานมานี้ 1652
แฟน Dream Theater ทางนี้ครับ 1516
ชาวไทยพร๊อกดูบอลกันอ๊ะป่าว? 1425
ดูหนังแล้วมาคุยกัน 1699584
ตาดู-หูฟัง 1591192
สองสามวันมานี้ ท่านฟังดนตรี non-prog อะไรกันบ้าง? 1138443
สามสี่วันมานี้ ท่านฟังดนตรี prog อะไรกันบ้าง? 789577
Chat ! 769814
แฟน Dream Theater ทางนี้ครับ 624641
DVD เกี่ยวกับดนตรีที่ท่านดูภายในสัปดาห์นี้(ไม่รู้จะตั้งกระทู้นี้ที่ห้องไหน) 616366
ซีดี,ดีวีดีหรือแผ่นเสียงที่ท่านเพิ่งได้มาไม่นานมานี้ 575431
ชาวไทยพร๊อกดูบอลกันอ๊ะป่าว? 507540
กรุสมบัติของPong - Wanchai 504318
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
ปีศาจลายคราม 669
kongbei 399
.. polotoon .. 370
TRON 283
Analog Kid 239
Layla F Mulder 125
JKNoremorse 105
ท่านผีเพลง 105
ǝɹoɔǝsıɐuuoʎɐɯʎɹbuɐ 100
The Black Tulip 94
.. polotoon .. 222วัน 22ชั่วโมง 10นาที
TRON 181วัน 18ชั่วโมง 40นาที
ǝɹoɔǝsıɐuuoʎɐɯʎɹbuɐ 121วัน 53นาที
panyarak 112วัน 10ชั่วโมง 2นาที
Layla F Mulder 96วัน 17ชั่วโมง 22นาที
JM-Sarn 83วัน 10ชั่วโมง 3นาที
ปีศาจลายคราม 75วัน 22ชั่วโมง 44นาที
JKNoremorse 75วัน 15ชั่วโมง 54นาที
kongbei 66วัน 21ชั่วโมง 4นาที
เพชร วิปลาส 63วัน 5ชั่วโมง 26นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
มีนาคม 2024 0 15 298 45
กุมภาพันธ์ 2024 0 6 422 39
มกราคม 2024 1 30 246 76
ธันวาคม 2023 1 30 263 63
พฤศจิกายน 2023 1 43 293 81
ตุลาคม 2023 3 39 240 45
กันยายน 2023 2 51 255 61
สิงหาคม 2023 0 30 231 46
กรกฎาคม 2023 1 44 235 69
มิถุนายน 2023 0 40 170 130
พฤษภาคม 2023 1 33 316 120
เมษายน 2023 0 28 373 66
มีนาคม 2023 1 48 2489 81
กุมภาพันธ์ 2023 3 36 2561 81
มกราคม 2023 0 49 2862 563
ธันวาคม 2022 3 78 2838 106
พฤศจิกายน 2022 0 52 2928 147
ตุลาคม 2022 2 54 2289 122
กันยายน 2022 1 103 2470 80
สิงหาคม 2022 1 93 2733 116
กรกฎาคม 2022 1 56 2976 112
มิถุนายน 2022 1 62 2636 88
พฤษภาคม 2022 2 41 1857 90
เมษายน 2022 1 20 1377 87
มีนาคม 2022 0 27 1468 85
กุมภาพันธ์ 2022 1 31 1404 78
มกราคม 2022 3 93 1620 77
ธันวาคม 2021 2 76 1938 136
พฤศจิกายน 2021 2 85 1766 158
ตุลาคม 2021 3 118 1739 136
กันยายน 2021 7 80 1947 171
สิงหาคม 2021 1 89 1541 64
กรกฎาคม 2021 1 51 1649 102
มิถุนายน 2021 1 37 1702 173
พฤษภาคม 2021 2 69 1737 154
เมษายน 2021 1 95 1643 135
มีนาคม 2021 2 67 2019 156
กุมภาพันธ์ 2021 1 42 1465 665
มกราคม 2021 2 78 1660 133
ธันวาคม 2020 1 63 1824 135
พฤศจิกายน 2020 1 65 3175 163
ตุลาคม 2020 4 83 4065 162
กันยายน 2020 3 74 4026 149
สิงหาคม 2020 3 91 4069 209
กรกฎาคม 2020 2 29 2666 117
มิถุนายน 2020 0 52 2167 104
พฤษภาคม 2020 5 151 2313 189
เมษายน 2020 6 140 2384 90
มีนาคม 2020 1 137 2423 344
กุมภาพันธ์ 2020 0 29 2479 152
มกราคม 2020 3 53 2919 186
ธันวาคม 2019 2 36 1802 267
พฤศจิกายน 2019 1 51 1341 292
ตุลาคม 2019 2 64 1625 94
กันยายน 2019 3 46 1493 110
สิงหาคม 2019 2 90 2062 86
กรกฎาคม 2019 6 99 1256 73
มิถุนายน 2019 6 67 1022 74
พฤษภาคม 2019 7 65 1059 87
เมษายน 2019 3 49 1205 77
มีนาคม 2019 3 42 1534 87
กุมภาพันธ์ 2019 1 33 1375 89
มกราคม 2019 1 43 1296 86
ธันวาคม 2018 1 57 1565 88
พฤศจิกายน 2018 0 47 1606 89
ตุลาคม 2018 1 160 1622 82
กันยายน 2018 1 44 1332 81
สิงหาคม 2018 0 35 1195 81
กรกฎาคม 2018 1 45 1032 76
มิถุนายน 2018 1 36 818 71
พฤษภาคม 2018 2 104 1015 83
เมษายน 2018 2 163 985 81
มีนาคม 2018 1 90 938 64
กุมภาพันธ์ 2018 2 75 775 65
มกราคม 2018 3 111 937 73
ธันวาคม 2017 3 72 940 83
พฤศจิกายน 2017 2 132 1078 59
ตุลาคม 2017 1 65 1014 62
กันยายน 2017 1 40 963 59
สิงหาคม 2017 2 24 622 81
กรกฎาคม 2017 3 57 716 63
มิถุนายน 2017 1 40 649 63
พฤษภาคม 2017 1 65 502 61
เมษายน 2017 3 84 342 61
มีนาคม 2017 6 67 381 79
กุมภาพันธ์ 2017 3 68 355 64
มกราคม 2017 0 45 439 42
ธันวาคม 2016 6 80 484 75
พฤศจิกายน 2016 2 36 619 75
ตุลาคม 2016 8 70 612 94
กันยายน 2016 0 41 394 88
สิงหาคม 2016 0 29 481 65
กรกฎาคม 2016 0 42 335 70
มิถุนายน 2016 3 59 378 73
พฤษภาคม 2016 1 61 417 71
เมษายน 2016 2 36 1717 72
มีนาคม 2016 1 43 1694 63
กุมภาพันธ์ 2016 3 45 325 68
มกราคม 2016 7 116 372 85
ธันวาคม 2015 5 152 1106 71
พฤศจิกายน 2015 0 25 2087 35
ตุลาคม 2015 2 41 3460 85
กันยายน 2015 2 61 3573 93
สิงหาคม 2015 5 80 1824 77
กรกฎาคม 2015 12 88 1852 40
มิถุนายน 2015 5 79 907 36
พฤษภาคม 2015 4 75 803 39
เมษายน 2015 2 142 1339 131
มีนาคม 2015 2 165 1383 131
กุมภาพันธ์ 2015 3 175 994 156
มกราคม 2015 3 172 1150 139
ธันวาคม 2014 1 140 697 102
พฤศจิกายน 2014 1 104 4 198
ตุลาคม 2014 0 73 5 152
กันยายน 2014 2 101 112 152
สิงหาคม 2014 1 77 812 121
กรกฎาคม 2014 5 111 353 132
มิถุนายน 2014 4 76 0 138
พฤษภาคม 2014 11 204 0 118
เมษายน 2014 3 190 0 117
มีนาคม 2014 3 89 0 126
กุมภาพันธ์ 2014 0 96 0 122
มกราคม 2014 6 155 0 128
ธันวาคม 2013 4 145 0 133
พฤศจิกายน 2013 2 141 0 110
ตุลาคม 2013 5 194 0 102
กันยายน 2013 9 295 0 119
สิงหาคม 2013 4 377 131 104
กรกฎาคม 2013 0 300 1361 128
มิถุนายน 2013 7 535 1293 123
พฤษภาคม 2013 15 536 1279 146
เมษายน 2013 2 351 1425 156
มีนาคม 2013 8 620 1565 142
กุมภาพันธ์ 2013 6 753 1088 124
มกราคม 2013 6 550 1585 122
ธันวาคม 2012 9 819 1786 102
พฤศจิกายน 2012 5 1134 2013 100
ตุลาคม 2012 9 1294 1600 99
กันยายน 2012 3 426 1217 87
สิงหาคม 2012 10 670 985 62
กรกฎาคม 2012 12 799 1022 74
มิถุนายน 2012 20 1129 883 69
พฤษภาคม 2012 14 1175 1121 77
เมษายน 2012 9 908 1283 82
มีนาคม 2012 21 1128 1392 82
กุมภาพันธ์ 2012 16 1587 1352 77
2012-02-01 0 94 47 69
2012-02-02 1 74 43 65
2012-02-03 1 58 49 58
2012-02-04 2 61 49 57
2012-02-05 0 57 33 76
2012-02-06 0 82 50 74
2012-02-07 0 29 41 60
2012-02-08 1 68 39 66
2012-02-09 0 45 60 72
2012-02-10 0 60 55 70
2012-02-11 0 30 41 69
2012-02-12 0 16 48 69
2012-02-13 0 39 47 69
2012-02-14 0 29 48 69
2012-02-15 0 49 55 63
2012-02-16 2 58 48 67
2012-02-17 1 58 54 69
2012-02-18 0 31 49 69
2012-02-19 1 23 50 71
2012-02-20 2 68 36 72
2012-02-21 0 54 36 75
2012-02-22 1 87 43 77
2012-02-23 1 61 50 72
2012-02-24 2 83 51 69
2012-02-25 0 11 44 72
2012-02-26 0 35 30 65
2012-02-27 0 112 49 70
2012-02-28 0 72 53 72
2012-02-29 1 43 54 76
มกราคม 2012 24 1568 1403 74
ธันวาคม 2011 18 2085 1587 75
พฤศจิกายน 2011 197 1934 979 71
ตุลาคม 2011 17 1009 35 52
กันยายน 2011 18 1730 33 49
สิงหาคม 2011 31 1909 34 62
กรกฎาคม 2011 31 2006 35 96
มิถุนายน 2011 39 2160 44 118
พฤษภาคม 2011 38 2569 31 50
เมษายน 2011 38 2375 16 121
มีนาคม 2011 49 1912 18 370
กุมภาพันธ์ 2011 38 2282 14 256
มกราคม 2011 53 2839 19 43
ธันวาคม 2010 30 2106 13 449
พฤศจิกายน 2010 62 3058 11 40
ตุลาคม 2010 54 3102 18 43
กันยายน 2010 58 3049 22 127
สิงหาคม 2010 58 3271 13 41
กรกฎาคม 2010 64 3324 18 35
มิถุนายน 2010 43 2325 15 51
พฤษภาคม 2010 72 2806 26 42
เมษายน 2010 60 2392 19 41
มีนาคม 2010 44 2089 32 36
กุมภาพันธ์ 2010 65 2301 33 41
มกราคม 2010 65 1812 31 36
ธันวาคม 2009 74 2213 30 44
พฤศจิกายน 2009 81 2225 23 51
ตุลาคม 2009 138 3263 50 41
กันยายน 2009 95 2585 40 50
สิงหาคม 2009 84 2601 38 120
กรกฎาคม 2009 73 2298 57 38
มิถุนายน 2009 68 2196 25 40
พฤษภาคม 2009 77 2352 34 40
เมษายน 2009 49 1884 25 34
มีนาคม 2009 55 1943 26 39
กุมภาพันธ์ 2009 75 1574 26 33
มกราคม 2009 78 1994 27 34
ธันวาคม 2008 64 1510 18 32
พฤศจิกายน 2008 111 1578 159 37
ตุลาคม 2008 116 2811 25 40
กันยายน 2008 124 3192 29 62
สิงหาคม 2008 87 2248 24 22
กรกฎาคม 2008 89 2543 20 24
มิถุนายน 2008 108 2214 22 23
พฤษภาคม 2008 173 4049 18 38
เมษายน 2008 292 4943 21 21
มีนาคม 2008 373 5994 22 15
กุมภาพันธ์ 2008 144 2666 25 14
มกราคม 2008 154 2620 23 19
ธันวาคม 2007 144 1598 9 12
พฤศจิกายน 2007 262 2407 68 12
ThaiProg.net Ver 4.0 by tisanai,Shineon,kongbei
Top 10 Best Sellers in Kindle eBooks Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers In Automotive Parts And Accessories Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery